1Conoce las vacunas disponibles para nuestros afiliados
          * Selecciona una de las siguientes opciones: 
        
        
        
        2Ahora selecciona el rango de edad:
            * Desplaza el picker sobre la línea de tiempo 
          
        3Las vacunas necesarias serían las siguientes:
* Para visualizar la tabla completa, desplaza de izquierda a derecha| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| Recién Nacido | BCG | Única | Meningitis Tuberculosa | 
| Hepatitis B | Recién nacido | Hepatitis B | 
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | |
|---|---|---|---|---|
| A los 2 meses | Pentavalente | Diferia - Tos ferina - Tétanos (DPT) | Primera | Difteria - Tos ferina - Tétanos | 
| 
                         Haemophilus Influenzae tipo b (HIB)  | 
                      
                         Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo b  | 
                    |||
| Hepatitis B | Hepatitis B | |||
| Polio | Poliomielitis | |||
| Rotavirus | Diarrea por Rotavirus | |||
| Neumococo | Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia | |||
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | |
|---|---|---|---|---|
| A los 4 meses | Pentavalente | Diferia - Tos ferina - Tétanos (DPT) | Segunda | Difteria - Tos ferina - Tétanos | 
| 
                         Haemophilus Influenzae tipo b (HIB)  | 
                      
                         Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo b  | 
                    |||
| Hepatitis B | Hepatitis B | |||
| Polio | Poliomielitis | |||
| Rotavirus | Diarrea por Rotavirus | |||
| Neumococo | Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia | |||
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | |
|---|---|---|---|---|
| A los 6 meses | Pentavalente | Diferia - Tos ferina - Tétanos (DPT) | Tercera | Difteria - Tos ferina - Tétanos | 
| 
                         Haemophilus Influenzae tipo b (HIB)  | 
                      
                         Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo b  | 
                    |||
| Hepatitis B | Hepatitis B | |||
| Polio | Poliomielitis | |||
| Influenza estacional | Primera | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza | ||
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| A los 7 meses | Influenza estacional | Segunda | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza | 
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| A los 12 meses | Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP) | Primera | Sarampión - Rubeola - Paperas | 
| 
                         Varicela  | 
                      Varicela | ||
| Neumococo | Refuerzo | Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia | |
| Hepatitis A | Única | Hepatitis A | 
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | |
|---|---|---|---|---|
| A los 18 meses | Pentavalente | Diferia - Tos ferina - Tétanos (DPT) | Refuerzo | Difteria - Tos ferina - Tétanos | 
| 
                         Haemophilus Influenzae tipo b (HIB)  | 
                      
                         Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo b  | 
                    |||
| Hepatitis B | Hepatitis B | |||
| Polio | Primer Refuerzo | Poliomielitis | ||
| Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP) | Segunda | Sarampión - Rubeola - Paperas | ||
| Fiebre Amarilla (FA) | Única | Fiebre amarilla | ||
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| A los 3 años | COVID - 19 | Primera | COVID - 19 y sus complicaciones | 
| Segunda (A los 28 días de la primera) | 
* Nota: Si la primer dosis es con el biológico de Janssen no se requiere segunda dosis, directamente se administra el refuerzo a los 4 meses.
| EDAD | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| A los 5 años | Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) | Refuerzo | Difteria - Tos ferina - Tétanos | 
| Polio | Poliomielitis | ||
| Varicela | Varicela | 
| EDAD GESTACINAL | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| Semana 12 | COVID - 19 | Primera | COVID - 19 y sus complicaciones | 
| Segunda (21 días de la primera) | 
* Nota: Si la primer dosis es con el biológico de Janssen no se requiere segunda dosis, directamente se administra el refuerzo a los 4 meses.
| EDAD GESTACINAL | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| Semana 14 | Influenza estacional | Única | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza | 
| EDAD GESTACINAL | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| Semana 16 | Toxoide tetánico y diftérico | Depende del antecedente vacunal de la usuaria | Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal | 
| EDAD GESTACINAL | VACUNA | DOSIS | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | 
|---|---|---|---|
| Semana 26 | TdaP (Tétanos - Diftéria - Tos ferina Acelular) | Única | Tétanos neonatal - Difteria - Tos ferina del recién nacido | 
| Nombre de la vacuna | Dosis | Me protege de | 
|---|---|---|
| Virus Papiloma Humano VPH | Primera dosis | Virus Papiloma Humano – Cáncer de cuello Uterino – Verrugas genitales | 
| Virus Papiloma Humano VPH | Segunda dosis (a los 6 meses de la primera dosis) | Virus Papiloma Humano – Cáncer de cuello Uterino – Verrugas genitales | 
| Nombre de la vacuna | Dosis | Me protege de | 
|---|---|---|
| Tétanos | Primera dosis | Tétanos | 
| Tétanos | Segunda dosis (al mes de la primera aplicación) | Tétanos | 
| Tétanos | Tercera dosis (a los 6 meses) | Tétanos | 
| Tétanos | Cuarta dosis (al 1 año) | Tétanos | 
| Tétanos | Quinta dosis (a los 5 años) | Tétanos | 
| Tétanos | Refuerzo cada 10 años | Tétanos | 
| Nombre de la vacuna | Dosis | Me protege de | 
|---|---|---|
| COVID - 19 | Primera | COVID-19 y sus complicaciones | 
| Segunda (según el biológico administrado será 21 o 28 días) | ||
| Primer Refuerzo (administrado a los 4 meses de la segunda dosis) | ||
| Segundo Refuerzo (administra a los 4 meses del primer refuerzo ) | ||
| Influenza estacional | Anual | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza | 
| Solo en Bogotá Neumococo | Única | Neumonia | 
* Nota: Si la primer dosis es con el biológico de Janssen no se requiere segunda dosis, directamente se administra el refuerzo a los 4 meses.
| Nombre de la vacuna | Dosis | Me protege de | 
|---|---|---|
| COVID - 19 | Primera | COVID-19 y sus complicaciones | 
| Segunda (según el biológico administrado será 21 o 28 días) | ||
| Primer Refuerzo (administrado a los 4 meses de la segunda dosis) | ||
| Segundo Refuerzo (administra a los 4 meses del primer refuerzo ) | 
* Nota: Si la primer dosis es con el biológico de Janssen no se requiere segunda dosis, directamente se administra el refuerzo a los 4 meses.
          
            
          
                
              
              
              
              
              